Неблагоприятные дни указываются не для того, чтобы Вы в эти дни боялись выходить на улицу, а для того, чтобы Вы знали, что это время может потребовать от Вас больших затрат энергии и собранности чем обычно.
Предупреждают о возможных неприятностях, как по вашей вине (это может быть; собственная лень, инфантилизм, неумение налаживать партнёрство, безответственность и т.д. и т.п.), так и препятствий со стороны окружающих, призывают к повышенной внимательности и осторожности, но не к бездействию и пусканию своей жизни на самотёк.
У меня часто спрашивают неблагоприятные дни для перелётов - они выделены жирным шрифтом.
P/S Уточняю,что неблагоприятный день - это не только указанный день,но и как минимум день и день после,а некоторые аспекты работают неделю и больше(поэтому не смотрите на время - это просто точное время аспекта,а действует он намного дольше).
Начало: 1.01.2018 Период: 1 год (GMT+3)
- Марс 0 Юпитер 7.01.2018 3:39
- Венера 0 Плутон 9.01.2018 12:03
- Солнце 0 Плутон 9.01.2018 12:33
- Меркурий 0 Сатурн 13.01.2018 10:03
- Венера 90 Уран 13.01.2018 22:09
- Солнце 90 Уран 14.01.2018 23:45
- 17.01.2018 5:17:14 GMT+3 26°54'30"Cap Новолуние
- Марс 150 Уран 18.01.2018 0:37
- Меркурий 0 Плутон 24.01.2018 23:50
- Меркурий 90 Уран 28.01.2018 10:08
- 31.01.2018 16:26:44 GMT+3 11°37'04"Leo Полнолуние Полное Лунное затмение
- Солнце 90 Юпитер 11.02.2018 2:21
- Марс 135 Уран 12.02.2018 11:33
- Меркурий 90 Юпитер 14.02.2018 1:39
- 16.02.2018 0:05:12 GMT+3 27°07'50"Aqr Новолуние Частное Солнечное затмение
- Марс 90 Нептун 17.02.2018 14:20
- Венера 90 Марс 25.02.2018 15:01
- Меркурий 0 Нептун 25.02.2018 15:26
- Меркурий 90 Марс 1.03.2018 2:56
- Солнце 0 Нептун 4.03.2018 16:54
- Меркурий 90 Сатурн 11.03.2018 10:00
- Венера 90 Сатурн 13.03.2018 15:39
- 17.03.2018 16:11:34 GMT+3 26°53'19"Psc Новолуние
- 17.03.2018 19:40:14 > Cap Марс
- 20.03.2018 19:15:28 > Ari Солнце
- Венера 90 Плутон 24.03.2018 2:17
- Солнце 90 Марс 24.03.2018 19:08
- Венера 0 Уран 29.03.2018 3:47
- Солнце 90 Сатурн 29.03.2018 17:16
- Марс 0 Сатурн 2.04.2018 18:45
- Меркурий 90 Марс 4.04.2018 10:05
- Меркурий 90 Сатурн 5.04.2018 11:22
- Солнце 90 Плутон 11.04.2018 7:54
- 16.04.2018 4:57:07 GMT+3 26°02'12"Ari Новолуние
- Солнце 0 Уран 18.04.2018 17:00
- Венера 135 Сатурн 20.04.2018 0:23
- Меркурий 90 Сатурн 26.04.2018 0:28
- Марс 0 Плутон 26.04.2018 14:00
- Венера 135 Плутон 29.04.2018 23:38
- Венера 135 Марс 2.05.2018 4:06
- Венера 150 Сатурн 2.05.2018 5:24
- Меркурий 90 Плутон 7.05.2018 11:52
- Венера 90 Нептун 8.05.2018 0:58
- Солнце 180 Юпитер 9.05.2018 3:39
- Венера 150 Плутон 12.05.2018 8:05
- Меркурий 90 Марс 12.05.2018 16:30
- Меркурий 0 Уран 13.05.2018 13:50
- Солнце 135 Сатурн 14.05.2018 13:50
- 15.05.2018 14:47:46 GMT+3 24°36'06"Tau Новолуние
- Марс 90 Уран 16.05.2018 10:04
- 16.05.2018 7:55:03 > Aqr Марс
- Венера 150 Марс 21.05.2018 5:06
- Меркурий 180 Юпитер 23.05.2018 8:54
- Венера 180 Сатурн 26.05.2018 9:40
- Меркурий 135 Сатурн 26.05.2018 16:43
- Солнце 135 Плутон 27.05.2018 11:16
- Солнце 150 Сатурн 29.05.2018 9:36
- Меркурий 135 Плутон 1.06.2018 21:36
- Меркурий 150 Сатурн 2.06.2018 16:16
- Венера 180 Плутон 6.06.2018 5:25
- Меркурий 90 Нептун 6.06.2018 17:07
- Солнце 90 Нептун 7.06.2018 8:58
- Меркурий 150 Плутон 8.06.2018 16:32
- Меркурий 135 Марс 9.06.2018 9:54
- Солнце 150 Плутон 11.06.2018 20:14
- 13.06.2018 22:43:14 GMT+3 22°44'29"Gem Новолуние
- Солнце 135 Марс 14.06.2018 12:04
- Венера 90 Уран 15.06.2018 6:33
- Меркурий 180 Сатурн 16.06.2018 4:47
- Меркурий 150 Марс 17.06.2018 4:03
- Венера 150 Сатурн 19.06.2018 13:54
- Венера 180 Марс 21.06.2018 19:54
- Меркурий 180 Плутон 23.06.2018 12:26
- Венера 90 Юпитер 25.06.2018 20:19
- Солнце 180 Сатурн 27.06.2018 16:28
- 27.06.2018 0:04:44 R Марс 9°13'05"Aqr
- 29.06.2018 8:16:20 > Leo Меркурий
- Меркурий 90 Уран 30.06.2018 16:01
- Солнце 150 Марс 1.07.2018 2:29
- Венера 150 Плутон 1.07.2018 14:59
- Венера 135 Сатурн 1.07.2018 20:30
- Меркурий 150 Сатурн 3.07.2018 2:49
- Меркурий 180 Марс 5.07.2018 14:48
- Меркурий 90 Юпитер 9.07.2018 12:14
- Солнце 180 Плутон 12.07.2018 13:04
- 13.07.2018 5:47:52 GMT+3 20°41'14"Cnc Новолуние Частное Солнечное затмение
- Венера 135 Плутон 14.07.2018 16:37
- Венера 180 Нептун 24.07.2018 22:22
- Меркурий 135 Сатурн 16.07.2018 5:21
- Венера 150 Марс 16.07.2018 10:55
- Меркурий 150 Плутон 16.07.2018 18:24
- Солнце 90 Уран 25.07.2018 14:36
- Солнце 150 Сатурн 27.07.2018 0:40
- Венера 135 Марс 27.07.2018 15:22
- Солнце 180 Марс 27.07.2018 8:13
- 27.07.2018 23:20:21 GMT+3 4°44'53"Aqr Полнолуние Полное Лунное затмение
- Марс 90 Уран 2.08.2018 5:39
- Меркурий 150 Плутон 5.08.2018 8:15
- Меркурий 135 Сатурн 6.08.2018 21:53
- Солнце 90 Юпитер 7.08.2018 2:27
- Солнце 150 Нептун 8.08.2018 14:10
- Венера 90 Сатурн 10.08.2018 4:34
- Солнце 135 Сатурн 10.08.2018 22:07
- 11.08.2018 12:57:44 GMT+3 18°41'42"Leo Новолуние Частное Солнечное затмение
- Меркурий 90 Юпитер 11.08.2018 9:31
- Солнце 150 Плутон 12.08.2018 4:28
- 13.08.2018 5:13:47 > Cap Марс
- Солнце 150 Марс 22.08.2018 1:52
- Венера 90 Плутон 26.08.2018 22:21
- Солнце 135 Плутон 27.08.2018 11:41
- Меркурий 90 Юпитер 28.08.2018 8:32
- Меркурий 135 Сатурн 29.08.2018 3:57
- Меркурий 150 Плутон 30.08.2018 6:40
- Меркурий 150 Марс 5.09.2018 18:18
- Солнце 180 Нептун 7.09.2018 21:27
- Солнце 135 Марс 7.09.2018 3:08
- Венера 90 Марс 8.09.2018 23:38
- 9.09.2018 21:01:28 GMT+3 17°00'17"Vir Новолуние
- Солнце 135 Уран 10.09.2018 0:00
- 11.09.2018 3:55:52 > Aqr Марс
- Венера 180 Уран 12.09.2018 12:02
- Меркурий 180 Нептун 14.09.2018 4:31
- Меркурий 135 Марс 14.09.2018 14:53
- Меркурий 135 Уран 15.09.2018 6:45
- Марс 90 Уран 19.09.2018 2:01
- Меркурий 90 Сатурн 23.09.2018 19:46
- Меркурий 150 Уран 23.09.2018 5:46
- Солнце 150 Уран 24.09.2018 22:09
- Солнце 90 Сатурн 26.09.2018 2:50
- Меркурий 90 Плутон 3.10.2018 3:03
- 9.10.2018 6:46:50 GMT+3 15°48'14"Lib Новолуние
- Меркурий 180 Уран 10.10.2018 20:36
- 10.10.2018 3:40:10 > Sco Меркурий
- Венера 90 Марс 11.10.2018 5:29
- Солнце 90 Плутон 12.10.2018 7:11
- Меркурий 90 Марс 19.10.2018 20:23
- 23.10.2018 14:22:24 > Sco Солнце
- Солнце 180 Уран 24.10.2018 3:47
- Меркурий 150 Уран 31.10.2018 12:36
- Венера 180 Уран 31.10.2018 11:45
- 7.11.2018 19:02:02 GMT+3 15°11'18"Sco Новолуние
- Юпитер 150 Уран 8.11.2018 9:20
- 16.11.2018 1:20:51 > Psc Марс
- Марс 90 Юпитер 20.11.2018 4:30
- Солнце 150 Уран 21.11.2018 22:52
- Меркурий 90 Марс 26.11.2018 11:06
- Венера 180 Уран 1.12.2018 5:13
- 1.12.2018 14:11:59 > Sco Меркурий
- Меркурий 150 Уран 2.12.2018 13:15
- Солнце 135 Уран 6.12.2018 8:13
- Солнце 90 Марс 3.12.2018 3:34
- Солнце 90 Нептун 6.12.2018 1:22
- 7.12.2018 10:20:21 GMT+3 15°07'23"Sgr Новолуние
- Марс 0 Нептун 7.12.2018 17:11
- Меркурий 150 Уран 11.12.2018 14:38
- Меркурий 135 Уран 24.12.2018 22:40
- Меркурий 90 Нептун 25.12.2018 3:32
- 1.01.2019 5:19:55 > Ari Марс
Время везде указывается московское.

Неблагоприятные аспекты Луны в 2018 году.
Начало: 1.01.2018 Период: 1 год (GMT+3)
- Луна 180 Сатурн 1.01.2018 13:26
- Луна 90 Марс 4.01.2018 12:34
- Луна 90 Сатурн 7.01.2018 19:09
- Луна 0 Марс 11.01.2018 15:34
- Луна 0 Сатурн 15.01.2018 4:49
- Луна 90 Марс 19.01.2018 14:52
- Луна 90 Сатурн 22.01.2018 16:41
- Луна 180 Марс 26.01.2018 20:52
- Луна 180 Сатурн 29.01.2018 5:15
- Луна 90 Марс 2.02.2018 4:48
- Луна 90 Сатурн 4.02.2018 9:50
- Луна 0 Марс 9.02.2018 9:40
- Луна 0 Сатурн 11.02.2018 17:17
- Луна 90 Марс 17.02.2018 7:11
- Луна 90 Сатурн 19.02.2018 3:15
- Луна 180 Марс 24.02.2018 8:57
- Луна 180 Сатурн 25.02.2018 17:52
- Луна 90 Марс 2.03.2018 20:29
- Луна 90 Сатурн 4.03.2018 0:20
- Луна 0 Марс 10.03.2018 3:54
- Луна 0 Сатурн 11.03.2018 5:05
- Луна 90 Марс 17.03.2018 22:03
- Луна 90 Сатурн 18.03.2018 13:19
- Луна 180 Марс 24.03.2018 18:36
- Луна 180 Сатурн 25.03.2018 2:37
- Луна 90 Марс 31.03.2018 10:12
- Луна 90 Сатурн 31.03.2018 12:22
- Марс 0 Сатурн 2.04.2018 18:44
- Луна 0 Сатурн 7.04.2018 15:19
- Луна 0 Марс 7.04.2018 20:41
- Луна 90 Сатурн 14.04.2018 23:01
- Луна 90 Марс 15.04.2018 10:46
- Луна 180 Сатурн 21.04.2018 8:49
- Луна 180 Марс 22.04.2018 1:36
- Луна 90 Сатурн 27.04.2018 20:21
- Луна 90 Марс 28.04.2018 20:17
- Луна 0 Сатурн 4.05.2018 23:02
- Луна 0 Марс 6.05.2018 9:20
- Луна 90 Сатурн 12.05.2018 7:35
- Луна 90 Марс 13.05.2018 19:31
- Луна 180 Сатурн 18.05.2018 14:34
- Луна 180 Марс 20.05.2018 4:37
- Луна 90 Сатурн 25.05.2018 0:28
- Луна 90 Марс 26.05.2018 23:46
- Луна 0 Сатурн 1.06.2018 3:53
- Луна 0 Марс 3.06.2018 13:22
- Луна 90 Сатурн 8.06.2018 13:58
- Луна 90 Марс 10.06.2018 20:21
- Луна 180 Сатурн 14.06.2018 21:09
- Луна 180 Марс 17.06.2018 0:18
- Луна 90 Сатурн 21.06.2018 2:48
- Луна 90 Марс 23.06.2018 15:24
- Луна 0 Сатурн 28.06.2018 6:34
- Луна 0 Марс 1.07.2018 2:10
- Луна 90 Сатурн 5.07.2018 17:56
- Луна 90 Марс 8.07.2018 6:52
- Луна 180 Сатурн 12.07.2018 4:38
- Луна 180 Марс 14.07.2018 8:12
- Луна 90 Сатурн 18.07.2018 6:19
- Луна 90 Марс 20.07.2018 15:12
- Луна 0 Сатурн 25.07.2018 8:46
- Луна 0 Марс 27.07.2018 21:48
- Луна 90 Сатурн 1.08.2018 20:45
- Луна 90 Марс 4.08.2018 2:38
- Луна 180 Сатурн 8.08.2018 12:15
- Луна 180 Марс 10.08.2018 8:12
- Луна 90 Сатурн 14.08.2018 12:56
- Луна 90 Марс 16.08.2018 10:56
- Луна 0 Сатурн 21.08.2018 12:33
- Луна 0 Марс 23.08.2018 17:19
- Луна 90 Сатурн 29.08.2018 0:37
- Луна 90 Марс 31.08.2018 2:04
- Луна 180 Сатурн 4.09.2018 19:22
- Луна 180 Марс 6.09.2018 15:43
- Луна 90 Сатурн 10.09.2018 22:34
- Луна 90 Марс 12.09.2018 21:52
- Луна 0 Сатурн 17.09.2018 19:25
- Луна 0 Марс 20.09.2018 7:23
- Луна 90 Сатурн 25.09.2018 7:27
- Луна 90 Марс 27.09.2018 18:50
- Луна 180 Сатурн 2.10.2018 2:18
- Луна 180 Марс 4.10.2018 12:31
- Луна 90 Сатурн 8.10.2018 9:47
- Луна 90 Марс 11.10.2018 1:02
- Луна 0 Сатурн 15.10.2018 5:40
- Луна 0 Марс 18.10.2018 14:50
- Луна 90 Сатурн 22.10.2018 17:59
- Луна 90 Марс 26.10.2018 1:18
- Луна 180 Сатурн 29.10.2018 10:32
- Луна 180 Марс 1.11.2018 18:22
- Луна 90 Сатурн 4.11.2018 21:02
- Луна 90 Марс 8.11.2018 13:42
- Луна 0 Сатурн 11.11.2018 18:25
- Луна 0 Марс 16.11.2018 8:02
- Луна 90 Сатурн 19.11.2018 7:30
- Луна 90 Марс 23.11.2018 15:11
- Луна 180 Сатурн 25.11.2018 21:43
- Луна 180 Марс 30.11.2018 5:19
- Луна 90 Сатурн 2.12.2018 7:44
- Луна 90 Марс 7.12.2018 7:11
- Луна 0 Сатурн 9.12.2018 8:09
- Луна 0 Марс 15.12.2018 5:19
- Луна 90 Сатурн 16.12.2018 22:21
- Луна 90 Марс 22.12.2018 8:41
- Луна 180 Сатурн 23.12.2018 12:17
- Луна 180 Марс 28.12.2018 19:27
- Луна 90 Сатурн 29.12.2018 18:41
Время везде указывается московское.
Автор: Елена Боэль
Вы можете подписаться на мои страницы:
- в фейсбуке: https://www.facebook.com/elena.boel
- в твиттере: https://twitter.com/Elena_Boel
- в контакте: https://vk.com/svobodavgvm_butterfly_m
- в инстаграм: https://www.instagram.com/astrolog_elena_boel/
- в телеграм: https://t.me/elenaboel_astrolog
- в одноклассниках: https://ok.ru/yelena.panina.svoboda
LesBumn
23.01.2020
Cialis Precio http://cialibuy.com - Cialis Acheter Priligy Sans Ordonnance buy generic cialis Propecia Farmaco
StevDuct
07.02.2020
Cialis Generika Europa http://cheapcialisir.com - Cialis Best Online Price Propecia Cialis Alfacip
Mattege
02.03.2020
Buy Propecia Online India http://abcialisnews.com - generic cialis from india Viagra Rezeptfrei Arzt Cialis Generique Baclofen 10mg
heaxolf
17.12.2020
erection remedies Prooky buying cialis generic Roovadag viagra chino